Methode:B.P.-Millionenshow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Infopedia
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Schlagwörter=Baden-Powell; Quiz | |Schlagwörter=Baden-Powell; Quiz | ||
|Kurzbeschreibung=Beschäftigen mit Baden Powell | |Kurzbeschreibung=Beschäftigen mit Baden Powell | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Dauer=30 Minuten | |Dauer=30 Minuten | ||
|Ort=drinnen; draußen | |Ort=drinnen; draußen | ||
|Autor=Markus Gross | |Autor=Markus Gross | ||
− | |Status= | + | |Status=Genehmigt |
}} | }} | ||
− | '''B.P.-Millionenshow''' ist eine | + | '''B.P.-Millionenshow''' ist eine Programmidee zur Beschäftigung mit Baden Powell. |
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Wurde als Abenteuer konzipiert: | Wurde als Abenteuer konzipiert: | ||
− | Am Anfang Kommentator begrüßt die Leute-> Sendeausfall der Rechner ist defekt. | + | Am Anfang Kommentator begrüßt die Leute -> Sendeausfall der Rechner ist defekt.<br> |
− | Kinder müssen über | + | Kinder müssen über Wegweiser fragen und antworten heraussuchen und diese über Kärtchen in den Rechner (Kartonschachtel etc.) schieben.<br> |
− | System fährt hoch und die Milionenshow beginnt. | + | System fährt hoch und die Milionenshow beginnt. <br> |
− | Joker können je nach Lust und Laune gewählt werden (z.B. 50:50 oder Telefonjoker über zwei Handys etc.). | + | Joker können je nach Lust und Laune gewählt werden (z.B. 50:50 oder Telefonjoker über zwei Handys etc.). <br> |
− | Pro Richtig beantworteter frage gibt es für die Patrulle, Zuckerl, Punkte etc. | + | Pro Richtig beantworteter frage gibt es für die Patrulle, Zuckerl, Punkte etc. <br> |
− | Am Schluss bedankt sich Quizmaster bei den Patrullen. | + | Am Schluss bedankt sich Quizmaster bei den Patrullen.<br> |
− | System immer weiter mit Tastenklick. Fragen können beliebig getauscht werden. | + | System immer weiter mit Tastenklick. Fragen können beliebig getauscht werden.<br> |
== Bemerkungen == | == Bemerkungen == | ||
− | + | <ul class="fa-ul"> | |
+ | <li> | ||
+ | <i class="fa-li fa fa-file-powerpoint" style="color:#159A34;"></i> | ||
+ | [[Media:Pfadi_Millionenshow.pptx|Powerpoint-Präsentation mit Fragen]] | ||
+ | </li> | ||
+ | </ul> | ||
[[Kategorie:PIK8]] | [[Kategorie:PIK8]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2024, 21:29 Uhr
B.P.-Millionenshow
Art der Methode | Programmidee |
Stufe | GuSp |
Schwerpunkt | Weltweite Verbundenheit |
Schlagwörter | Baden-Powell, Quiz |
Gruppengröße | |
Vorbereitungsaufwand | |
Dauer | 30 Minuten |
Ort | drinnen, draußen |
Autor*in | Markus Gross |
Status | Genehmigt |
Letzte Änderung | am 6. 10. 2024 von Josef.Boeckle. |
Export |
Kurzbeschreibung
Beschäftigen mit Baden Powell
Material
Detailbeschreibung
B.P.-Millionenshow ist eine Programmidee zur Beschäftigung mit Baden Powell.
Beschreibung
Wurde als Abenteuer konzipiert:
Am Anfang Kommentator begrüßt die Leute -> Sendeausfall der Rechner ist defekt.
Kinder müssen über Wegweiser fragen und antworten heraussuchen und diese über Kärtchen in den Rechner (Kartonschachtel etc.) schieben.
System fährt hoch und die Milionenshow beginnt.
Joker können je nach Lust und Laune gewählt werden (z.B. 50:50 oder Telefonjoker über zwei Handys etc.).
Pro Richtig beantworteter frage gibt es für die Patrulle, Zuckerl, Punkte etc.
Am Schluss bedankt sich Quizmaster bei den Patrullen.
System immer weiter mit Tastenklick. Fragen können beliebig getauscht werden.