Methode:Bahnstrecken auf der Landkarte: Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version importiert) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Stufe=GuSp | |Stufe=GuSp | ||
|Schwerpunkt=Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft | |Schwerpunkt=Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft | ||
− | |Schlagwörter=Karten; Kartenzeichen | + | |Schlagwörter=Eisenbahn; Karten; Kartenzeichen; Mobilität |
|Kurzbeschreibung=Die Kids können sich auf den sie betreffenden Bahnstrecken der näheren Umgebung orientieren und lernen Distanzen zu schätzen | |Kurzbeschreibung=Die Kids können sich auf den sie betreffenden Bahnstrecken der näheren Umgebung orientieren und lernen Distanzen zu schätzen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Material=selbstgebastelte BahnkarteStifteImpulsfragen für Nachbesprechung | |Material=selbstgebastelte BahnkarteStifteImpulsfragen für Nachbesprechung | ||
|Dauer=45 Minuten | |Dauer=45 Minuten | ||
|Ort=drinnen; draußen | |Ort=drinnen; draußen | ||
|Autor=Lo Hufnagl und Andreas Furm | |Autor=Lo Hufnagl und Andreas Furm | ||
− | |Status= | + | |Status=Genehmigt |
}} | }} | ||
'''Bahnstrecken auf der Landkarte''' ist eine Programmidee zur Beschäftigung mit Karten, mit Eisenbahnen, und zum Lernen des Abschätzens. | '''Bahnstrecken auf der Landkarte''' ist eine Programmidee zur Beschäftigung mit Karten, mit Eisenbahnen, und zum Lernen des Abschätzens. | ||
Zeile 18: | Zeile 15: | ||
Die Kids können sich auf den sie betreffenden Bahnstrecken der näheren Umgebung orientieren und lernen Distanzen zu schätzen | Die Kids können sich auf den sie betreffenden Bahnstrecken der näheren Umgebung orientieren und lernen Distanzen zu schätzen | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Der | + | Der*die Leiter*in hat von einer Landkarte auf durchsichtigem Papier mit Rotstift die Bahnlinien nachgezeichnet. Zur besseren Orientierung sind die größeren Flüsse und die Grenzen auch noch eingefügt. Jede Patrulle erhält nun so ein Blatt und soll die wichtigsten Bahnstationen einzeichnen. (Genaue Spielregeln, eine Anleitung sind zu empfehlen: "Ihr habt 15 Minuten Zeit um die Bahnstationen der xxx-Linie in diese Karte einzuzeichnen. Überlegt euch vorher gemeinsam welche Stationen ihr beachten müsst, und auch wo sie ungefähr liegen.") |
Zum Schluss schauen sich alle gemeinsam den korrekten Verlauf auf der Originalkarte an und/oder zeichnen korrekten Verlauf ein. Die Ergebnisse werden in der Patrulle besprochen: | Zum Schluss schauen sich alle gemeinsam den korrekten Verlauf auf der Originalkarte an und/oder zeichnen korrekten Verlauf ein. Die Ergebnisse werden in der Patrulle besprochen: | ||
* Warum war es schwierig die Bahnstationen und ihre Entfernung voneinander einzuzeichnen? | * Warum war es schwierig die Bahnstationen und ihre Entfernung voneinander einzuzeichnen? | ||
Zeile 28: | Zeile 25: | ||
== Variation == | == Variation == | ||
Busverbindungen, die die Kids betreffen, thematisieren! | Busverbindungen, die die Kids betreffen, thematisieren! | ||
− | |||
[[Kategorie:PIK8]] | [[Kategorie:PIK8]] | ||
− |
Version vom 10. Oktober 2024, 19:57 Uhr
Art der Methode | Programmidee |
Stufe | GuSp |
Schwerpunkt | Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft |
Schlagwörter | Eisenbahn, Karten, Kartenzeichen, Mobilität |
Gruppengröße | |
Vorbereitungsaufwand | |
Dauer | 45 Minuten |
Ort | drinnen, draußen |
Autor*in | Lo Hufnagl und Andreas Furm |
Status | Genehmigt |
Letzte Änderung | am 10. 10. 2024 von Josef.Boeckle. |
Export |
Kurzbeschreibung
Die Kids können sich auf den sie betreffenden Bahnstrecken der näheren Umgebung orientieren und lernen Distanzen zu schätzen
Material
selbstgebastelte BahnkarteStifteImpulsfragen für Nachbesprechung
Detailbeschreibung
Bahnstrecken auf der Landkarte ist eine Programmidee zur Beschäftigung mit Karten, mit Eisenbahnen, und zum Lernen des Abschätzens.
Ziel
Die Kids können sich auf den sie betreffenden Bahnstrecken der näheren Umgebung orientieren und lernen Distanzen zu schätzen
Beschreibung
Der*die Leiter*in hat von einer Landkarte auf durchsichtigem Papier mit Rotstift die Bahnlinien nachgezeichnet. Zur besseren Orientierung sind die größeren Flüsse und die Grenzen auch noch eingefügt. Jede Patrulle erhält nun so ein Blatt und soll die wichtigsten Bahnstationen einzeichnen. (Genaue Spielregeln, eine Anleitung sind zu empfehlen: "Ihr habt 15 Minuten Zeit um die Bahnstationen der xxx-Linie in diese Karte einzuzeichnen. Überlegt euch vorher gemeinsam welche Stationen ihr beachten müsst, und auch wo sie ungefähr liegen.") Zum Schluss schauen sich alle gemeinsam den korrekten Verlauf auf der Originalkarte an und/oder zeichnen korrekten Verlauf ein. Die Ergebnisse werden in der Patrulle besprochen:
- Warum war es schwierig die Bahnstationen und ihre Entfernung voneinander einzuzeichnen?
- Welche Bahnhöfe der Umgebung kenne ich?
- Bleiben alle Züge in allen Stationen stehen? In welchen schon, in welchen nicht?
- EinE GuSp beschreibt dem Rest der Patrulle einen weiter entfernten Weg (mit Umsteigen, welcher Bahnsteig, Erfahrungen...)!
- Sprecht über die Fahrkosten, für Fahrten die ihr schon unternommen habt!
- ...
Variation
Busverbindungen, die die Kids betreffen, thematisieren!