Methode:Alle in einer Reihe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Infopedia
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Schwerpunkt=Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft | |Schwerpunkt=Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft | ||
|Schlagwörter=Kennenlernen | |Schlagwörter=Kennenlernen | ||
− | |Kurzbeschreibung=Mitspieler näher kennenlernen | + | |Kurzbeschreibung=Mitspieler*innen näher kennenlernen |
− | + | |Gruppengröße=Großgruppe | |
− | |Gruppengröße= | ||
− | |||
− | |||
|Dauer=15 Minuten | |Dauer=15 Minuten | ||
|Ort=drinnen | |Ort=drinnen | ||
|Autor=Lo Hufnagl und Andreas Furm | |Autor=Lo Hufnagl und Andreas Furm | ||
− | |Status= | + | |Status=Genehmigt |
}} | }} | ||
'''Alle in einer Reihe''' ist ein [[Kennenlernspiel]]. | '''Alle in einer Reihe''' ist ein [[Kennenlernspiel]]. | ||
Zeile 18: | Zeile 15: | ||
Mitspieler näher kennenlernen, | Mitspieler näher kennenlernen, | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Der Spielleiter | + | Der*die Spielleiter*in sagt ein Kriterium und die Mitspieler stellen sich je nach Aufgabe der Reihe nach auf. |
+ | Beispiele: | ||
+ | * der Größe nach | ||
+ | * dem Alter nach | ||
+ | * dem Alphabet nach | ||
+ | * dem Geburtstag nach | ||
+ | * der Haarlänge nach | ||
+ | * ... | ||
[[Kategorie:PIK8]] | [[Kategorie:PIK8]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2024, 18:56 Uhr
Alle in einer Reihe
Art der Methode | Spiel |
Stufe | GuSp |
Schwerpunkt | Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft |
Schlagwörter | Kennenlernen |
Gruppengröße | Großgruppe |
Vorbereitungsaufwand | |
Dauer | 15 Minuten |
Ort | drinnen |
Autor*in | Lo Hufnagl und Andreas Furm |
Status | Genehmigt |
Letzte Änderung | am 6. 10. 2024 von Josef.Boeckle. |
Export |
Kurzbeschreibung
Mitspieler*innen näher kennenlernen
Material
Detailbeschreibung
Alle in einer Reihe ist ein Kennenlernspiel.
Ziel
Mitspieler näher kennenlernen,
Beschreibung
Der*die Spielleiter*in sagt ein Kriterium und die Mitspieler stellen sich je nach Aufgabe der Reihe nach auf. Beispiele:
- der Größe nach
- dem Alter nach
- dem Alphabet nach
- dem Geburtstag nach
- der Haarlänge nach
- ...